NCS-SLM杆式噪声传感器是一种数字化、模块化多功能声级计。采用了数字信号处理芯片及数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
技术参数
| 测量范围 | 30~130dB(A) |
| 灵敏度 | 38±3dB(或12.6mv/Pa) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 精确度 | ±3dB,在环境温度23±5℃,频率加权符合IEC 61672 type 2标准,在输入信号为 94dB (1kHz)的条件下进行校准。 |
| 频率范围 | 20Hz 到 12.5kHz |
| 响应时间 | 200ms,时间响应模拟人耳的时间响应 |
| 指向性 | 全方位 |
| 产品材质 | 铝合金 |
| 产品净重 | 165g |
| 工作环境 | 温度-40℃~80℃;湿度≤100%RH无凝露 |
产品特性
☆ 二次线性标定,数据稳定。
☆ 出厂双重校准,准确度在±3dB以内。
安装尺寸图






