产品简介
低功耗数据采集终端,是一款基于4G无线传输技术研发的新型产品。本产品主要用于智能监测系统,低功耗数据采集终端可以采集传感器传输监测的数据,并将数据上传至云平台。
产品特性
- 使用4G全网通上网通讯,不限距离;
- 采用素具采集终端和太阳能板一体式设计,安装非常简便、易于维护;
- 整体设计采用超低功耗一体化设计方案,超长待机;
- 同时支持1路阀控1路采集(也可将2路同时设置采集/阀控)
- 超强防水抗腐蚀设计,不受周围潮湿环境影响;
- 外观采用标准化工业设计,安装简单,操作轻便;
技术参数
| 供电方式 | 太阳能一体化+锂电池(可更换) | |
| 无线发射功率 | LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB) | |
| 工作频段 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 功耗 | 待机功耗 10μA | |
| 通讯速率 | LTE-TDD:上下行配置1 最大上行速率4Mbps,最大下行速率6Mbps LTE-TDD:上下行配置2 最大上行速率2Mbps,最大下行速率8Mbps |
|
| 天线 | 标配4G螺旋天线 | |
| 通信距离 | 运营商4G网络覆盖区域不限距离 | |
| 数据传输方式 | 被动召测/主动上报 | |
| 工作温度 | -40~ 85°C | |
| 工作湿度 | 0%-95%RH(非凝露) | |
| 外壳材质 | ABS | |
| 防护等级 | IP65(户外使用) | |





